Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de clamps. Proceso dirigido a MIPYMES /
Monto estimado: 1,205,370.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31162414 | Clamps de 4" en Hierro Fundido | 300 | 826.00 | 247,800.00 |
| 2 | 31162414 | Clamps de 6" en Hierro Fundido | 180 | 1,239.00 | 223,020.00 |
| 3 | 31162414 | Clamps de 2" en Hierro Fundido | 430 | 413.00 | 177,590.00 |
| 4 | 31162414 | Clamps de 8" en Hierro Fundido | 160 | 1,711.00 | 273,760.00 |
| 5 | 31162414 | Clamps de 3" en Hierro Fundido | 480 | 590.00 | 283,200.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disup,SRL | DO-RPE-118404 | 1,201,790.00 DOP | 04-07-2025 11:49 | Award 1: ID: DO1.AWD.1793611 | Suppliers: Disup,SRL | Monto: 1,201,790.00 |
contratado: 1,201,790.00 DOP 30-07-2025 10:00 active |
|
| Comercial Viba, EIRL | DO-RPE-409 | 1,473,112.00 DOP | 02-07-2025 11:43 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importadora Perdomo & Asociados, SRL | DO-RPE-507 | 1,680,072.00 DOP | 01-07-2025 14:55 | Sin adjudicación detectada |