Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de cámara de seguridad, UPS y transciever /
Monto estimado: 1,627,587.52 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46171610 | Cámaras de seguridad | 101 | 15,784.62 | 1,594,246.62 |
| 2 | 39121011 | UPS | 3 | 7,180.30 | 21,540.90 |
| 3 | 39121429 | GBIT/ Fibra óptica | 2 | 5,900.00 | 11,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Proyectos Computarizados (PROCOMPU), S.R.L. | DO-RPE-3341 | 1,365,095.00 DOP | 11-07-2025 10:52 | Award 1: ID: DO1.AWD.1793802 | Suppliers: Proyectos Computarizados (PROCOMPU), S.R.L. | Monto: 1,156,860.00 |
contratado: 1,365,095.00 DOP 24-07-2025 10:00 active |
|
| Cosmos Media Televisión, SRL | DO-RPE-44879 | 1,438,543.00 DOP | 01-07-2025 09:50 | Sin adjudicación detectada | ||
| Visiontech Dominicana, SRL | DO-RPE-60135 | 1,621,411.00 DOP | 30-06-2025 19:09 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL | DO-RPE-70594 | 11,056.00 DOP | 30-06-2025 15:23 | Sin adjudicación detectada |