Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: Adquisición de breakers /
Monto estimado: 294,011.20 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39121601 | Breaker de riel 60A/3 415 V | 2 | 2,005.60 | 4,011.20 |
| 2 | 39121601 | Breaker | 5 | 25,000.00 | 125,000.00 |
| 3 | 39121601 | Breaker | 2 | 82,500.00 | 165,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios Electricos Profesionales Serpronal, SRL | DO-RPE-107149 | 98,176.00 DOP | 01-07-2025 09:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| Albatros Trading SRL | DO-RPE-96755 | 134,225.00 DOP | 01-07-2025 09:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Geiser, SRL | DO-RPE-105666 | 289,667.00 DOP | 01-07-2025 07:57 | Sin adjudicación detectada | ||
| Moncali, SRL | DO-RPE-94905 | 399,190.00 DOP | 01-07-2025 01:03 | Sin adjudicación detectada | ||
| EFIITSA, EIRL | DO-RPE-123260 | 231,200.00 DOP | 30-06-2025 10:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| Fesa, SRL | DO-RPE-107949 | 76,675.00 DOP | 27-06-2025 17:50 | Award 1: ID: DO1.AWD.1803911 | Suppliers: Fesa, SRL | Monto: 64,979.16 |
contratado: 76,675.00 DOP 01-08-2025 14:00 active |
|
| Comercial Viba, EIRL | DO-RPE-409 | 270,397.00 DOP | 27-06-2025 15:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Soluman Industrial, EIRL | DO-RPE-86911 | 242,278.00 DOP | 27-06-2025 10:52 | Sin adjudicación detectada | ||
| Soldier Electronic Security SES, SRL | DO-RPE-67205 | 63,406.00 DOP | 26-06-2025 15:07 | Sin adjudicación detectada | ||
| Importadora Perdomo & Asociados, SRL | DO-RPE-507 | 361,552.00 DOP | 26-06-2025 12:53 | Sin adjudicación detectada | ||
| MRO Mantenimiento Operación & Reparación, SRL | DO-RPE-84032 | 122,732.00 DOP | 25-06-2025 16:14 | Sin adjudicación detectada |