Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Comparación de Precios
Objeto/Subobjeto: Adquisición de detector de tubería no metálica /
Monto estimado: 5,073,613.65 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41113803 | Detector de tuberias | 1 | 5,073,613.65 | 5,073,613.65 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Automótica Proyectos Automatizados y Domótica, SRL | DO-RPE-101617 | 18-07-2025 08:30 | Sin adjudicación detectada | |||
| Mercantil del Caribe, SAS | DO-RPE-250 | 4,814,400.00 DOP | 01-07-2025 10:01 | Sin adjudicación detectada | ||
| Forest Lakes, SRL | DO-RPE-43594 | 4,720,000.00 DOP | 25-06-2025 08:58 | Award 1: ID: DO1.AWD.1809717 | Suppliers: Forest Lakes, SRL | Monto: 4,000,000.00 |
contratado: 4,720,000.00 DOP 07-10-2025 13:00 active |