Unidad de compra: Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago (DO-UC-626)
Modalidad: Comparación de Precios
Objeto/Subobjeto: Adquisición de variadores y arrancadores /
Monto estimado: 2,459,482.60 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32101524 | Variador power flex 70 | 1 | 205,123.90 | 205,123.90 |
| 2 | 32101524 | Variador power flex 40 | 1 | 346,779.62 | 346,779.62 |
| 3 | 32101524 | Variador power flex 700 | 1 | 604,529.08 | 604,529.08 |
| 4 | 39121521 | Arrancador para sopladores | 4 | 235,500.00 | 942,000.00 |
| 5 | 39121521 | Arrancador SMC Flex 251 | 1 | 361,050.00 | 361,050.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sivinox, SRL | DO-RPE-90767 | 17-06-2025 13:04 | Sin adjudicación detectada | |||
| 1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL | DO-RPE-101044 | 16-06-2025 16:45 | Award 1: ID: DO1.AWD.1798404 | Suppliers: 1955 General Business, Bienes y Servicios, SRL | Monto: 1,783,716.18 |
contratado: 2,104,785.00 DOP 15-08-2025 09:00 active |