Unidad de compra: Comision de Defensa Comercial (DO-UC-866)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Compra de suministros de cocina /
Monto estimado: 51,665.50 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50201706 | Café Santo Domingo 1 libra | 70 | 380.48 | 26,633.60 |
| 2 | 50151513 | Aceites de oliva extra virgen 500ml | 10 | 811.25 | 8,112.50 |
| 3 | 50171707 | Vinagre blanco | 2 | 129.80 | 259.60 |
| 4 | 50171551 | Sal molida 1 libra | 5 | 37.70 | 188.50 |
| 5 | 50161509 | Azucar crema 5 libras | 15 | 185.60 | 2,784.00 |
| 6 | 50161509 | Azucar blanco 5 libras | 5 | 215.76 | 1,078.80 |
| 7 | 50201714 | Cremora 16 onz | 10 | 480.85 | 4,808.50 |
| 8 | 50202301 | Agua Planeta Azul | 30 | 260.00 | 7,800.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | DO-RPE-60871 | 51,666.00 DOP | 23-07-2025 10:50 | Award 1: ID: DO1.AWD.1799822 | Suppliers: Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | Monto: 45,422.50 |
contratado: 51,666.00 DOP 23-07-2025 15:00 active |