Unidad de compra: Ayuntamiento Santo Domingo Este (DO-UC-615)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: SOLICITUD DE COMPRAS DE SOLDADORA Y PULIDORA PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES PARQUES DEL MUNICIPIO /
Monto estimado: 253,880.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23171508 | SOLADOR | 4 | 14,470.00 | 57,880.00 |
| 2 | 23171508 | SOLADOR | 4 | 22,000.00 | 88,000.00 |
| 3 | 23171508 | SOLADOR | 4 | 15,000.00 | 60,000.00 |
| 4 | 23171508 | SOLADOR | 4 | 12,000.00 | 48,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Distribuidora Bacesmos, SRL | DO-RPE-85294 | 377,892.00 DOP | 13-03-2025 11:40 | Sin adjudicación detectada | ||
| Prax, SRL | DO-RPE-125043 | 271,048.00 DOP | 12-03-2025 22:04 | Award 1: ID: DO1.AWD.1732912 | Suppliers: Prax, SRL | Monto: 229,701.60 |
contratado: 271,048.00 DOP 14-03-2025 15:00 active |
|
| Torniacero, SA | DO-RPE-60985 | 358,209.00 DOP | 11-03-2025 17:29 | Sin adjudicación detectada | ||
| Azulma, SRL | DO-RPE-57504 | 566,400.00 DOP | 10-03-2025 15:49 | Sin adjudicación detectada |