Unidad de compra: Ministerio de Agricultura (DO-UC-226)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN /
Monto estimado: 197,650.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 2 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 3 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 4 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 5 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 6 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 7 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| 8 | 90101802 | Servicios de desayunos y almuerzos para 50 personas | 1 | 39,530.00 | 39,530.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rafael Samil Suero Féliz | DO-RPE-43291 | 41,300.00 DOP | 26-09-2025 07:54 | Award 1: ID: DO1.AWD.1835136 | Suppliers: Rafael Samil Suero Féliz, La Cúspide del Buen Comer SRL | Monto: 126,500.00 |
contratado: 41,300.00 DOP 02-10-2025 14:00 active |
|
| La Cúspide del Buen Comer SRL | DO-RPE-114586 | 107,970.00 DOP | 26-09-2025 07:46 | Award 1: ID: DO1.AWD.1835136 | Suppliers: Rafael Samil Suero Féliz, La Cúspide del Buen Comer SRL | Monto: 126,500.00 |
contratado: 107,970.00 DOP 02-10-2025 14:00 active |