Unidad de compra: Ministerio de Agricultura (DO-UC-226)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION IMPRESORA MATRICIAL /
Monto estimado: 413,649.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43212102 | IMPRESORA MATRICIAL | 9 | 45,961.00 | 413,649.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compu-Office Dominicana, SRL | DO-RPE-4753 | 288,766.00 DOP | 29-09-2025 16:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| ALL Office Solutions TS, SRL | DO-RPE-50451 | 382,320.00 DOP | 29-09-2025 16:34 | Sin adjudicación detectada | ||
| RLA Express, SRL | DO-RPE-105905 | 369,576.00 DOP | 29-09-2025 15:10 | Sin adjudicación detectada | ||
| OMX Multiservicios, SRL | DO-RPE-103462 | 254,736.00 DOP | 29-09-2025 14:49 | Award 1: ID: DO1.AWD.1840746 | Suppliers: OMX Multiservicios, SRL | Monto: 215,877.96 |
contratado: 254,736.00 DOP 22-10-2025 00:00 active |
|
| Qualipliers, EIRL | DO-RPE-92834 | 315,000.00 DOP | 28-09-2025 22:23 | Sin adjudicación detectada | ||
| Ofisol Suministros y Servicios, EIRL | DO-RPE-60871 | 184,576.00 DOP | 26-09-2025 12:30 | Sin adjudicación detectada | ||
| Maroctac Comercial, SRL | DO-RPE-59567 | 390,285.00 DOP | 25-09-2025 10:13 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Corporativas Saladillo SRL | DO-RPE-11986 | 231,017.00 DOP | 25-09-2025 09:35 | Sin adjudicación detectada |