Unidad de compra: Ministerio de Agricultura (DO-UC-226)
Modalidad: Compras Menores
Objeto/Subobjeto: ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA COLAS LOW BOY /
Monto estimado: 1,419,738.24 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25172503 | Neumaticos 255/70 R22.5 de rodaje, 16 lonas, tubeless, tipo FT105 o 1 | 48 | 29,577.88 | 1,419,738.24 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free Ride Auto Nicopreston SRL | DO-RPE-120050 | 1,383,840.00 DOP | 03-07-2025 13:49 | Sin adjudicación detectada | ||
| Auto Gomas Casado,SRL | DO-RPE-30109 | 926,002.00 DOP | 03-07-2025 13:46 | Sin adjudicación detectada | ||
| Suplidora Rosalian, SRL | DO-RPE-67348 | 1,392.00 DOP | 03-07-2025 10:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| Caceres & Equipos, SRL | DO-RPE-347 | 1,066,670.00 DOP | 02-07-2025 16:58 | Sin adjudicación detectada | ||
| Litang Investments, SRL | DO-RPE-70960 | 1,345,200.00 DOP | 02-07-2025 15:39 | Award 1: ID: DO1.AWD.1794112 | Suppliers: Litang Investments, SRL | Monto: 1,140,000.00 |
contratado: 1,345,200.00 DOP 28-07-2025 12:00 active |
|
| GAJAV Supply, S.R.L. | DO-RPE-112255 | 926,744.00 DOP | 02-07-2025 13:26 | Sin adjudicación detectada | ||
| Inversiones Bautista Beras, SRL | DO-RPE-56460 | 906,240.00 DOP | 27-06-2025 10:18 | Sin adjudicación detectada |