Unidad de compra: Ministerio de Agricultura (DO-UC-226)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: CONTRATACION DE SERVICIOS DE IMPRESION. /
Monto estimado: 77,526.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14111607 | CONFECCION DE BANNER TAMAÑO 4X5 CON OJALES, ARTE #1, SEGUN ESPECIFICACONES TECNICAS ANEXA. | 8 | 4,484.00 | 35,872.00 |
| 2 | 14111607 | CONFECCION DE BANNER TAMAÑO 3X5 CON OJALES, ARTE #2, SEGUN ESPECIFICACONES TECNICAS ANEXA. | 2 | 4,012.00 | 8,024.00 |
| 3 | 14111607 | TRIPODE DISPLAY PORTA BANNER 80/180, ALTURA DE 180X180 DE ANCHO, MATERIAL METALICO, SEGUN ESPECIFICACONES TECNICAS ANEXA. | 2 | 2,065.00 | 4,130.00 |
| 4 | 14111607 | BROCHURE EN SATINADO 100 81/2X11, ARTE #3, SEGUN ESPECIFICACONES TECNICAS ANEXA. | 2000 | 14.75 | 29,500.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Errege Services, SRL | DO-RPE-121091 | 55,460.00 DOP | 05-09-2025 11:28 | Sin adjudicación detectada | ||
| Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL | DO-RPE-18367 | 47,035.00 DOP | 05-09-2025 11:20 | Award 1: ID: DO1.AWD.1830127 | Suppliers: Distribuidora y Servicios Diversos DISOPE, SRL | Monto: 39,860.00 |
contratado: 47,035.00 DOP 03-10-2025 16:00 active |
|
| Zarios Technology, SRL | DO-RPE-17751 | 76,228.00 DOP | 05-09-2025 09:24 | Sin adjudicación detectada | ||
| Grupo Ananá, SRL | DO-RPE-123061 | 64,428.00 DOP | 05-09-2025 08:39 | Sin adjudicación detectada | ||
| Genius Print Graphic, SRL | DO-RPE-65489 | 50,289.00 DOP | 04-09-2025 17:22 | Sin adjudicación detectada |