Unidad de compra: Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) (DO-UC-617)
Modalidad: Compras por Debajo del Umbral
Objeto/Subobjeto: Mantenimiento y Reparación de Vehículo a todo costo 0.26 /
Monto estimado: 88,000.00 DOP
Estado: complete
Descripción / Observaciones:
| # | Subclase UNSPSC | Descripción usuario | Cantidad | Precio unitario estimado | Precio total estimado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Camioneta Ford Ranger 3.2, 2023. | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 2 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Camioneta Ford Ranger, 2023 (F-C0076) | 1 | 22,000.00 | 22,000.00 |
| 3 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Mercedes Benz, 2010. placa (L057411) | 1 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 4 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Pasaola Honda Dio (F-0040) | 1 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 5 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Camioneta toyoya Ford Runner, placa (ED00140) | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 6 | 78180103 | Servicios de cambio de fluidos de aceite a Jeepeta Ford Explore XLT 4x4, 2022. | 1 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| Razón social | RPE | Valor oferta | Tipo oferta | Fecha entrega oferta | Adjudicación (detalle) | Contratos adjudicados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viamar, SA | DO-RPE-1211 | 52,135.00 DOP | 24-07-2025 11:02 | Award 1: ID: DO1.AWD.1800317 | Suppliers: Viamar, SA, Centro de Frenos David, SRL, Repuestos Taveras J.T, SRL | Monto: 74,775.67 |
contratado: 52,135.00 DOP 31-07-2025 12:00 active |
|
| Centro de Frenos David, SRL | DO-RPE-10558 | 29,795.00 DOP | 24-07-2025 10:56 | Award 1: ID: DO1.AWD.1800317 | Suppliers: Viamar, SA, Centro de Frenos David, SRL, Repuestos Taveras J.T, SRL | Monto: 74,775.67 |
contratado: 29,795.00 DOP 31-07-2025 12:00 active |
|
| Repuestos Taveras J.T, SRL | DO-RPE-40008 | 6,305.00 DOP | 24-07-2025 10:52 | Award 1: ID: DO1.AWD.1800317 | Suppliers: Viamar, SA, Centro de Frenos David, SRL, Repuestos Taveras J.T, SRL | Monto: 74,775.67 |
contratado: 6,305.00 DOP 31-07-2025 12:00 active |