| 14110000 - Productos de papel | 24130000 - Refrigeración industrial |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 31110000 - Extrusiones | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes |
| 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas | 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado |
| 31200000 - Adhesivos y selladores | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49130000 - Equipos de pesca y caza |
| 49140000 - Equipos para deportes acuáticos | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa |
| 49200000 - Equipo para entrenamiento físico | 49210000 - Otros deportes |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56110000 - Muebles comerciales e industriales | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 86100000 - Formación profesional |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 08-04-2024 20:40 | JRFPFA-DAF-CD-2024-0017 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 40,710.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 06-09-2023 18:49 | JRFPFA-UC-CD-2023-0062 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 72,216.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 23-05-2023 20:16 | JRFPFA-UC-CD-2023-0043 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 44,486.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 24-03-2023 19:54 | JRFPFA-DAF-CM-2023-0012 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 895,950.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 17-03-2023 17:46 | JRFPFA-UC-CD-2023-0022 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 18,544.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 23-02-2023 01:31 | JRFPFA-UC-CD-2023-0011 Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 57,487.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |
| 22-11-2021 12:48 | CNCCMDL-CCC-CP-2021-0010 Consejo Nacional Cambio Climatico y Mecanismo Desarrollo Limpio |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,536,308.00 DOP | Taymi Suplidores, SRL |