| 10120000 - Comida de animales | 12350000 - Compuestos y mezclas |
| 14100000 - Materiales de papel | 14110000 - Productos de papel |
| 14120000 - Papel para uso industrial | 24110000 - Recipientes y almacenamiento |
| 24120000 - Materiales de empaque | 24130000 - Refrigeración industrial |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30120000 - Carreteras y paisaje | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31160000 - Ferretería | 31210000 - Pinturas y bases y acabados |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo |
| 42150000 - Equipos y suministros dentales | 42160000 - Equipo de diálisis y suministros |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos |
| 51110000 - Agentes antitumorales | 51120000 - Medicamentos cardiovasculares |
| 51130000 - Medicamentos hematólogos | 51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso central |
| 51150000 - Medicamentos para el sistema nervioso autónomo | 51160000 - Medicamentos que afectan al sistema respiratorio |
| 51170000 - Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal | 51180000 - Hormonas y antagonistas hormonales |
| 51190000 - Agentes que afectan el agua y los electrolitos | 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores |
| 51210000 - Categorías de medicamentos varios | 51240000 - Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel |
| 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches |
| 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal | 55100000 - Medios impresos |
| 55110000 - Material electrónico de referencia | 55120000 - Etiquetado y accesorios |
| 56110000 - Muebles comerciales e industriales | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 76110000 - Servicios de aseo y limpieza | 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| 82100000 - Publicidad | 82110000 - Escritura y traducciones |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2021 12:36 | AGN-DAF-CM-2021-0039 Archivo General de la Nacion |
Cancelado | Cancelada | 120,000.00 DOP | A.D.M. Media Partners, SRL |
| 11-12-2020 18:50 | COMEDORES ECONOMICOS-DAF-CM-2020-0043 Comedores Económicos (Inactiva) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,040,000.00 DOP | A.D.M. Media Partners, SRL |
| 15-07-2020 17:29 | COE-MAE-PEUR-2020-0011 Centro de Operaciones de Emergencias |
Cerrado | Confirmada y enviada | 414,000.00 DOP | A.D.M. Media Partners, SRL |
| 14-07-2020 16:26 | Inst. Nac. de Cancer-DAF-CM-2020-0159 Instituto Nacional de Cancer 'Rosa E. Tavares' |
Activo | Confirmada y enviada | 44,250.00 DOP | A.D.M. Media Partners, SRL |
| 04-06-2020 19:20 | DIGEPEP-UC-CD-2020-0026 Direccion General de Proyectos Estrategicos y Especiales de la Presidencia de la Republica (PROPEEP) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 41,300.00 DOP | A.D.M. Media Partners, SRL |