| 11100000 - Minerales, minerales metálicos y metales | 11110000 - Tierra y piedra |
| 13100000 - Caucho y elastómeros | 14110000 - Productos de papel |
| 24110000 - Recipientes y almacenamiento | 24140000 - Suministros de embalaje |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo | 42180000 - Productos de examen y control del paciente |
| 42190000 - Productos de centro médico | 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear |
| 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42230000 - Nutrición clínica | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 47100000 - Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 53100000 - Ropa |
| 53110000 - Calzado | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56110000 - Muebles comerciales e industriales | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 80130000 - Servicios inmobiliarios |
| 82100000 - Publicidad | 82120000 - Servicios de reproducción |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-04-2025 12:32 | MISPAS-DAF-CM-2025-0021 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,598,310.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 28-10-2024 16:02 | MISPAS-DAF-CD-2024-0102 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Cerrado | Confirmada | 164,020.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 23-09-2024 21:38 | MISPAS-DAF-CM-2024-0163 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,008,078.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 30-04-2024 13:20 | CEA-DAF-CM-2024-0038 Consejo Estatal del Azucar |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,593,434.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 18-03-2024 13:49 | CEA-DAF-CM-2024-0020 Consejo Estatal del Azucar |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,200,131.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 07-11-2023 14:05 | INDOCAL-DAF-CM-2023-0019 Instituto Dominicano para la Calidad |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,499,780.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 07-11-2023 12:57 | INDOCAL-DAF-CM-2023-0021 Instituto Dominicano para la Calidad |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,240,180.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 30-11-2022 12:09 | IAD-UC-CD-2022-0119 Instituto Agrario Dominicano |
Activo | Confirmada y enviada | 107,970.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 16-11-2021 17:23 | SDS-DAF-CM-2021-0040 Superintendencia de Seguros |
Cerrado | Confirmada y enviada | 641,425.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 17-05-2021 15:51 | SDS-UC-CD-2021-0009 Superintendencia de Seguros |
Cerrado | Confirmada y enviada | 130,592.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 27-01-2021 16:38 | QEC-UC-CD-2021-0003 Quisqueya Empieza Contigo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 56,474.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 05-03-2020 17:49 | MITUR-DAF-CM-2020-0019 Ministerio de Turismo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 306,809.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 10-12-2019 13:44 | MITUR-DAF-CM-2019-0173 Ministerio de Turismo |
Activo | Confirmada y enviada | 190,325.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 05-12-2019 14:43 | DEPRIDAM-DAF-CM-2019-0138 Despacho de la Primera Dama (Inactiva) |
Activo | Confirmada y enviada | 29,759.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 28-11-2019 22:55 | ONE-DAF-CM-2019-0078 Oficina Nacional de Estadísticas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 116,754.00 DOP | Inter ML, SRL |
| 15-10-2019 19:13 | MITUR-UC-CD-2019-0320 Ministerio de Turismo |
Cerrado | Confirmada y enviada | 102,801.00 DOP | Inter ML, SRL |