| 10190000 - Productos para el control de plagas | 11110000 - Tierra y piedra |
| 14110000 - Productos de papel | 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales |
| 24100000 - Maquinaria y equipo para manejo de materiales | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26130000 - Generación de energía | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30120000 - Carreteras y paisaje |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa |
| 31160000 - Ferretería | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 44120000 - Suministros de oficina | 47100000 - Tratamiento, suministros y eliminación de agua y aguas residuales |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 55100000 - Medios impresos | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 78100000 - Transporte de correo y carga | 78180000 - Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes |
| 80100000 - Servicios de asesoría de gestión | 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería | 82100000 - Publicidad |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2025 20:07 | MOPC-CCC-LPN-2025-0001 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones |
Activo | Confirmada y enviada | 200,000,000.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 14-08-2024 13:30 | CEIZTUR-CCC-CP-2024-0017 Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas |
Modificado | Confirmada y enviada | 30,773,791.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 09-05-2024 14:41 | OCI-CCC-LPN-2023-0007 Oficina de Cooperación Internacional |
Activo | Confirmada y enviada | 42,211,516.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 18-04-2024 19:22 | CEIZTUR-CCC-CP-2024-0006 Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas |
Cancelado | Cancelada | 77,751,954.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 02-04-2024 13:33 | INEFI-CCC-CP-2024-0008 Instituto Nacional de Educacion Fisica |
Activo | Confirmada y enviada | 4,095,001.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 28-09-2023 19:26 | INEFI-CCC-CP-2023-0021 Instituto Nacional de Educacion Fisica |
Activo | Confirmada y enviada | 13,346,781.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |
| 29-08-2022 17:29 | CEIZTUR-CCC-CP-2022-0008 Comité Ejecutor de Infraesctrutura de Zona Turísticas |
Activo | Confirmada y enviada | 35,957,767.00 DOP | Construcciones Civiles y Proyectos Agregados CONCIPRA, SRL |