| 11110000 - Tierra y piedra | 12350000 - Compuestos y mezclas |
| 14110000 - Productos de papel | 14120000 - Papel para uso industrial |
| 15100000 - Combustibles | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 23150000 - Maquinaria, equipo y suministros de procesos industriales | 25100000 - Vehículos de motor |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 27110000 - Herramientas de mano |
| 27140000 - Herramientas especializadas automotrices | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 41100000 - Equipo de laboratorio y científico |
| 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo | 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio |
| 42130000 - Telas y vestidos médicos | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas | 43190000 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios |
| 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones | 43210000 - Equipo informático y accesorios |
| 45100000 - Equipo de imprenta y publicación | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 48100000 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones |
| 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores | 49130000 - Equipos de pesca y caza |
| 49140000 - Equipos para deportes acuáticos | 49150000 - Equipos para deportes de invierno |
| 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas | 49220000 - Equipo y accesorios para deportes |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50220000 - Productos de cereales y legumbres | 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores |
| 52100000 - Revestimientos de suelos | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 52170000 - Tratamientos de pared doméstica | 53100000 - Ropa |
| 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 80100000 - Servicios de asesoría de gestión | 80120000 - Servicios legales |
| 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución | 82100000 - Publicidad |
| 82140000 - Diseño gráfico |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2026 19:29 | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2026-0037 Tesorería Nacional |
Activo | Confirmada y enviada | 76,700.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 24-11-2025 16:04 | TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2025-0028 Tesorería Nacional |
Cerrado | Confirmada y enviada | 281,098.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 18-11-2025 18:50 | DEFENSA PUBLICA-DAF-CM-2025-0031 Oficina Nacional de Defensa Pública |
Cerrado | Confirmada y enviada | 9,558.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 05-09-2025 17:37 | ISFODOSU-DAF-CM-2025-0166 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña |
Cerrado | Confirmada y enviada | 85,919.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 15-08-2025 13:47 | MAPRE-DAF-CD-2025-0112 Ministerio Administrativo de la Presidencia |
Cerrado | Confirmada y enviada | 128,523.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 06-09-2024 13:42 | DIGECOG-DAF-CD-2024-0139 Dirección Gral de Contabilidad Gubernamental |
Cerrado | Confirmada y enviada | 11,817.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 28-08-2024 18:22 | HDPB-DAF-CD-2024-0135 Hospital Docente Padre Billini |
Cerrado | Confirmada y enviada | 106,572.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 29-05-2024 13:28 | ISFODOSU-DAF-CM-2024-0078 Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña |
Cerrado | Confirmada y enviada | 178,694.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 09-05-2024 13:59 | HDPB-DAF-CD-2024-0040 Hospital Docente Padre Billini |
Cerrado | Confirmada y enviada | 80,159.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 23-04-2024 16:07 | EDEESTE-DAF-CM-2024-0015 Empresa Distribuidora de Electricidad del Este, S.A. |
Activo | Confirmada y enviada | 90,001.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 04-09-2023 15:07 | SIUBEN-DAF-CM-2023-0022 Sistema Unico de Beneficiarios (SIUBEN) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 184,115.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 15-02-2022 12:48 | HPDHG-DAF-CM-2022-0006 Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,846.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 21-07-2020 18:02 | INDOTEL-UC-CD-2020-0098 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones |
Cerrado | Confirmada y enviada | 15,930.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 14-02-2020 14:14 | INDOTEL-UC-CD-2020-0048 Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones |
Cerrado | Confirmada y enviada | 11,487.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 18-01-2018 14:16 | DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2018-0003 DIRECCION GENERAL DE MINERIA |
Activo | Confirmada y enviada | 5,429.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 07-11-2017 14:03 | GCPS-DAF-CM-2017-0023 Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales |
Modificado | Confirmada y enviada | 134,050.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 02-11-2017 12:13 | MAP-UC-CD-2017-0091 Ministerio de Administración Pública |
Activo | Confirmada y enviada | 22,332.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |
| 26-10-2017 16:39 | DIRECCION G. MINERIA-UC-CD-2017-0054 DIRECCION GENERAL DE MINERIA |
Activo | Confirmada y enviada | 16,165.00 DOP | GEDEC Grupo Elyon Del Caribe, S.R.L. |