| 11110000 - Tierra y piedra | 14110000 - Productos de papel |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44120000 - Suministros de oficina | 45100000 - Equipo de imprenta y publicación |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 49120000 - Equipos y accesorios para acampada y exteriores |
| 49130000 - Equipos de pesca y caza | 49140000 - Equipos para deportes acuáticos |
| 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas | 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo |
| 49180000 - Juegos, equipo de tiro y mesa | 49200000 - Equipo para entrenamiento físico |
| 49210000 - Otros deportes | 49220000 - Equipo y accesorios para deportes |
| 49240000 - Equipo de recreo, parques infantiles y equipo y suministros de natación y de spa | 50100000 - Frutos secos |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50200000 - Bebidas |
| 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52150000 - Utensilios de cocina domésticos |
| 53100000 - Ropa | 53110000 - Calzado |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-03-2025 22:16 | JDMHD-DAF-CD-2025-0001 Junta Municipal del Distrito de Hato Damas |
Cerrado | Confirmada y enviada | 64,873.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 22-05-2019 19:15 | IIBI-UC-CD-2019-0070 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 20,479.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 02-05-2019 20:35 | IIBI-UC-CD-2019-0052 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 31,810.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 22-04-2019 14:00 | IIBI-UC-CD-2019-0049 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 4,915.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 01-03-2019 19:57 | IIBI-UC-CD-2019-0027 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 20,950.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 18-02-2019 16:07 | IIBI-DAF-CM-2019-0001 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 20,286.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 30-01-2019 19:47 | IIBI-UC-CD-2019-0009 Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
Cerrado | Confirmada y enviada | 14,921.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |
| 15-10-2018 17:28 | INAGUJA-UC-CD-2018-0042 Industria Nacional de la Aguja |
Cerrado | Confirmada y enviada | 13,200.00 DOP | Dew Quality Supply, SRL |