| 70170000 - Desarrollo y vigilancia de recursos hidráulicos | 71150000 - Servicios de procesamiento y gestión de datos de petróleo y gas |
| 71160000 - Servicios de gerencia de proyectos en pozos de petróleo y gas | 73150000 - Servicios de apoyo a la fabricación |
| 77100000 - Gestión medioambiental | 77110000 - Protección medioambiental |
| 77120000 - Seguimiento, control y rehabilitación de la contaminación | 77130000 - Servicios de seguimiento, control o rehabilitación de contaminantes |
| 80100000 - Servicios de asesoría de gestión | 80110000 - Servicios de recursos humanos |
| 80120000 - Servicios legales | 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| 80150000 - Política comercial y servicios | 80160000 - Servicios de administración de empresas |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería | 81120000 - Economía |
| 81130000 - Estadística | 81140000 - Tecnologías de fabricación |
| 81150000 - Servicios de pedología | 82110000 - Escritura y traducciones |
| 82120000 - Servicios de reproducción | 83100000 - Servicios públicos |
| 83120000 - Servicios de información | 84110000 - Servicios de contabilidad y auditorias |
| 86130000 - Servicios educativos especializados | 90150000 - Servicios de entretenimiento |
| 91100000 - Aspecto personal | 91110000 - Asistencia doméstica y personal |
| 93100000 - Sistemas e instituciones políticas | 93110000 - Condiciones sociopolíticas |
| 93120000 - Relaciones internacionales | 93130000 - Ayuda y asistencia humanitaria |
| 93140000 - Servicios comunitarios y sociales | 93150000 - Servicios de administración y financiación pública |
| 93160000 - Tributación | 93170000 - Política y regulación comercial |
| 94100000 - Organizaciones laborales | 94110000 - Organizaciones religiosas |
| 94130000 - Organizaciones, asociaciones y movimientos cívicos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 07-02-2023 14:06 | EDESUR-CCC-PEOR-2022-0002 Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur |
Cerrado | Confirmada y enviada | 2,124,000.00 DOP | ANDREINA CASTRO PEREZ |