| 11110000 - Tierra y piedra | 22100000 - Maquinaria y equipo pesado de construcción |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31110000 - Extrusiones |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56110000 - Muebles comerciales e industriales |
| 70130000 - Preparación, gestión y protección del terreno y del suelo | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 73120000 - Industrias del metal y de minerales |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 22-11-2023 17:45 | AGRICULTURA-MAE-PEUR-2023-0003 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 29,104,598.00 DOP | Construferro, SRL |
| 11-08-2023 13:57 | AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0120 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 997,120.00 DOP | Construferro, SRL |
| 07-08-2023 13:34 | AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0119 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 986,624.00 DOP | Construferro, SRL |
| 03-08-2023 13:29 | AGRICULTURA-DAF-CM-2023-0118 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,141,814.00 DOP | Construferro, SRL |
| 09-12-2022 20:50 | AGRICULTURA-MAE-PEUR-2022-0005 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 37,607,527.00 DOP | Construferro, SRL |
| 25-11-2022 15:36 | AGRICULTURA-MAE-PEEN-2022-0001 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 29,736,000.00 DOP | Construferro, SRL |
| 17-08-2022 19:28 | AGRICULTURA-CCC-LPN-2022-0006 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 6,844,000.00 DOP | Construferro, SRL |
| 20-10-2021 15:17 | AGRICULTURA-CCC-LPN-2021-0006 Ministerio de Agricultura |
Activo | Confirmada y enviada | 3,186,000.00 DOP | Construferro, SRL |
| 11-03-2021 20:16 | AGRICULTURA-CCC-LR-2020-0001 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 6,372,000.00 DOP | Construferro, SRL |
| 20-11-2020 16:34 | AGRICULTURA-MAE-PEUR-2020-0003 Ministerio de Agricultura |
Modificado | Confirmada y enviada | 29,796,871.00 DOP | Construferro, SRL |