| 42120000 - Equipos y suministros veterinarios | 42130000 - Telas y vestidos médicos |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42230000 - Nutrición clínica | 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis |
| 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física | 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios |
| 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio | 42280000 - Productos para la esterilización médica |
| 42290000 - Productos quirúrgicos | 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina |
| 42310000 - Productos para el cuidado de heridas | 51100000 - Medicamentos antiinfecciosos |
| 51110000 - Agentes antitumorales | 51120000 - Medicamentos cardiovasculares |
| 51130000 - Medicamentos hematólogos | 51140000 - Medicamentos para el sistema nervioso central |
| 51150000 - Medicamentos para el sistema nervioso autónomo | 51160000 - Medicamentos que afectan al sistema respiratorio |
| 51170000 - Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal | 51180000 - Hormonas y antagonistas hormonales |
| 51190000 - Agentes que afectan el agua y los electrolitos | 51200000 - Medicamentos inmunomoduladores |
| 51210000 - Categorías de medicamentos varios | 51240000 - Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel |
| 73100000 - Industrias de plásticos y productos químicos |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 03-05-2024 16:58 | PROMESECAL-CCC-PEEX-2024-0005 Programa de Medicamentos Esenciales |
Activo | Confirmada y enviada | 27,360,480.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 12-07-2023 12:04 | PROMESECAL-CCC-LPN-2023-0003 Programa de Medicamentos Esenciales |
Activo | Confirmada y enviada | 38,327,080.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 16-09-2022 21:19 | CGLEA-DAF-CM-2022-0089 Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar |
Cerrado | Confirmada y enviada | 39,876.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 15-03-2022 17:18 | CGLEA-DAF-CM-2022-0032 Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar |
Cerrado | Confirmada y enviada | 47,851.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 19-08-2021 21:50 | CGLEA-DAF-CM-2021-0068 Centro de Gastroenterología Doctor Luis Eduardo Aybar |
Cerrado | Confirmada y enviada | 71,776.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 05-07-2021 17:32 | PROMESECAL-MAE-PEUR-2021-0007 Programa de Medicamentos Esenciales |
Cerrado | Confirmada y enviada | 5,443,200.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |
| 27-11-2019 18:29 | MISPAS-CCC-LPN-2019-0015 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social |
Cerrado | Confirmada y enviada | 27,239,940.00 DOP | Mercantil Farmacéutica, S.A |