| 10120000 - Comida de animales | 10150000 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes |
| 10160000 - Productos de floricultura y silvicultura | 11110000 - Tierra y piedra |
| 12170000 - Colorantes | 14100000 - Materiales de papel |
| 14110000 - Productos de papel | 15100000 - Combustibles |
| 15110000 - Combustibles gaseosos y aditivos | 15120000 - Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos |
| 20110000 - Equipo de perforación y explotación de pozos | 24110000 - Recipientes y almacenamiento |
| 25170000 - Componentes y sistemas de transporte | 26110000 - Baterías y generadores y transmisión de energía cinética |
| 26120000 - Alambres, cables y arneses | 27110000 - Herramientas de mano |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio | 30180000 - Instalaciones de plomería |
| 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento | 30200000 - Estructuras prefabricadas |
| 30220000 - Estructuras permanentes | 31110000 - Extrusiones |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31240000 - Óptica industrial | 31250000 - Sistemas de control neumático, hidráulico o eléctrico |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 40160000 - Filtrado y purificación industrial | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 44120000 - Suministros de oficina |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52160000 - Electrónica de consumo | 60140000 - Juguetes y juegos |
| 70110000 - Horticultura | 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones |
| 72130000 - Construcción general de edificios | 76100000 - Servicios de descontaminación |
| 76110000 - Servicios de aseo y limpieza | 78100000 - Transporte de correo y carga |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería | 82100000 - Publicidad |
| 82120000 - Servicios de reproducción | 82130000 - Servicios fotográficos |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-02-2026 15:36 | HPDHG-DAF-CD-2026-0021 Hospital Pediátrico Dr. Hugo De Mendoza (HPHM) |
Activo | Confirmada y enviada | 42,480.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 09-02-2026 17:43 | PNMN-DAF-CD-2026-0004 Parque Nacional Mirador Norte |
Activo | Confirmada y enviada | 85,725.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 15-01-2026 20:04 | DGAP-DAF-CM-2025-0266 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 1,309,800.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 15-01-2026 18:09 | DGAP-DAF-CM-2025-0265 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 1,239,000.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 04-12-2025 14:40 | DGAP-DAF-CM-2025-0212 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 325,680.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 11-09-2025 18:36 | PNMN-DAF-CD-2025-0020 Parque Nacional Mirador Norte |
Activo | Confirmada y enviada | 78,725.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 12-06-2025 17:19 | HDMTD-DAF-CM-2025-0067 Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp |
Activo | Confirmada y enviada | 1,750,000.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 26-05-2025 18:58 | HDMTD-DAF-CM-2025-0052 Hospital General de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp |
Activo | Confirmada y enviada | 600,008.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 28-04-2025 15:55 | PNMN-DAF-CD-2025-0009 Parque Nacional Mirador Norte |
Activo | Confirmada y enviada | 56,311.00 DOP | Seprolim, SRL |
| 19-03-2025 20:52 | DGAP-DAF-CM-2025-0009 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 401,200.00 DOP | Seprolim, SRL |