| 11150000 - Fibra, hilos e hilados | 11160000 - Tejidos y materiales de cuero |
| 14110000 - Productos de papel | 14120000 - Papel para uso industrial |
| 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 32130000 - Piezas de componentes y hardware electrónicos y accesorios | 32140000 - Dispositivos de tubo electrónico y accesorios |
| 42120000 - Equipos y suministros veterinarios | 42130000 - Telas y vestidos médicos |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42210000 - Ayuda para personas con desafíos físicos para vivir independiente | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 42300000 - Suministros para formación y estudios de medicina | 42310000 - Productos para el cuidado de heridas |
| 43190000 - Dispositivos de comunicaciones y accesorios | 43200000 - Componentes para tecnología de la información, difusión o telecomunicaciones |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 43220000 - Equipos o plataformas y accesorios de redes multimedia o de voz y datos |
| 43230000 - Software | 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio |
| 44120000 - Suministros de oficina | 45100000 - Equipo de imprenta y publicación |
| 45110000 - Equipos de audio y video para presentación y composición | 46160000 - Seguridad y control público |
| 46170000 - Seguridad, vigilancia y detección | 46180000 - Seguridad y protección personal |
| 47120000 - Equipo de aseo | 47130000 - Suministros de aseo y limpieza |
| 50100000 - Frutos secos | 50110000 - Productos de carne y aves de corral |
| 50120000 - Pescados y mariscos | 50130000 - Productos lácteos y huevos |
| 50150000 - Aceites y grasas comestibles | 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería |
| 50170000 - Condimentos y conservantes | 50180000 - Productos de panadería |
| 50190000 - Alimentos preparados y conservados | 50200000 - Bebidas |
| 50210000 - Tabaco y productos de fumar y substitutos | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 53100000 - Ropa |
| 55100000 - Medios impresos | 55120000 - Etiquetado y accesorios |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 56120000 - Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios |
| 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros | 60140000 - Juguetes y juegos |
| 80130000 - Servicios inmobiliarios | 80140000 - Servicios de Mercadeo y Distribución |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería | 82100000 - Publicidad |
| 82120000 - Servicios de reproducción | 82130000 - Servicios fotográficos |
| 82140000 - Diseño gráfico | 84120000 - Banca e inversiones |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 20-11-2025 19:15 | DGAP-DAF-CD-2025-0487 Dirección General de Aduanas y Puertos |
Activo | Confirmada y enviada | 165,200.00 DOP | ETCP Eventeam Corporate Production, SRL |
| 17-03-2025 20:46 | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0032 Tesorería Nacional |
Cerrado | Confirmada y enviada | 17,700.00 DOP | ETCP Eventeam Corporate Production, SRL |
| 16-12-2024 17:53 | MJ-DAF-CD-2024-0074 Ministerio de la Juventud |
Cerrado | Confirmada y enviada | 225,000.00 DOP | ETCP Eventeam Corporate Production, SRL |
| 16-12-2024 17:27 | MJ-DAF-CD-2024-0075 Ministerio de la Juventud |
Cerrado | Confirmada y enviada | 230,399.00 DOP | ETCP Eventeam Corporate Production, SRL |
| 18-10-2024 15:51 | MESCYT-DAF-CM-2024-0024 Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) |
Cerrado | Confirmada y enviada | 590,000.00 DOP | ETCP Eventeam Corporate Production, SRL |