| 11110000 - Tierra y piedra | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30100000 - Componentes estructurales y formas básicas |
| 30110000 - Hormigón, cemento y yeso | 30130000 - Productos de construcción estructurales |
| 30140000 - Aislamiento | 30150000 - Materiales para acabado de exteriores |
| 30160000 - Materiales de acabado de interiores | 30170000 - Puertas y ventanas y vidrio |
| 30180000 - Instalaciones de plomería | 30190000 - Equipo de apoyo para construcción y mantenimiento |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 31230000 - Materia prima en placas o barras labradas |
| 31260000 - Cubiertas, cajas y envolturas | 31270000 - Piezas hechas a máquina |
| 31280000 - Componentes de placa y estampados | 31310000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31320000 - Ensambles fabricados de material en barras | 31330000 - Ensambles estructurales fabricados |
| 31340000 - Ensambles de lámina fabricado | 31350000 - Ensambles de tubería fabricada |
| 31360000 - Ensambles de placa fabricados | 31370000 - Refractarios |
| 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas | 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios |
| 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos | 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire |
| 40140000 - Distribución de fluidos y gas | 40160000 - Filtrado y purificación industrial |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 04-08-2025 20:21 | CEIRD-DAF-CD-2025-0069 Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana |
Activo | Confirmada y enviada | 135,464.00 DOP | Constructora RDL, SRL |
| 05-03-2025 15:00 | CEIRD-DAF-CD-2025-0015 Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana |
Cerrado | Confirmada y enviada | 38,931.00 DOP | Constructora RDL, SRL |