| 10150000 - Semillas, bulbos, plantulas y esquejes | 24120000 - Materiales de empaque |
| 43210000 - Equipo informático y accesorios | 44100000 - Maquinaria, suministros y accesorios de oficina |
| 44110000 - Accesorios de oficina y escritorio | 44120000 - Suministros de oficina |
| 45100000 - Equipo de imprenta y publicación | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 49100000 - Coleccionables y condecoraciones |
| 49220000 - Equipo y accesorios para deportes | 50100000 - Frutos secos |
| 50110000 - Productos de carne y aves de corral | 50120000 - Pescados y mariscos |
| 50130000 - Productos lácteos y huevos | 50150000 - Aceites y grasas comestibles |
| 50160000 - Chocolates, azúcares, edulcorantes y productos de confitería | 50170000 - Condimentos y conservantes |
| 50180000 - Productos de panadería | 50190000 - Alimentos preparados y conservados |
| 50200000 - Bebidas | 50220000 - Productos de cereales y legumbres |
| 52100000 - Revestimientos de suelos | 52120000 - Ropa de cama, mantelerías, paños de cocina y toallas |
| 52130000 - Tratamientos de ventanas | 52140000 - Aparatos electrodomésticos |
| 52150000 - Utensilios de cocina domésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 53100000 - Ropa | 53110000 - Calzado |
| 53120000 - Maletas, bolsos de mano, mochilas y estuches | 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal |
| 55120000 - Etiquetado y accesorios | 56100000 - Muebles de alojamiento |
| 60120000 - Equipo, accesorios y suministros de arte y manualidades | 70140000 - Producción, gestión y protección de cultivos |
| 78140000 - Servicios de transporte | 80100000 - Servicios de asesoría de gestión |
| 82100000 - Publicidad | 82120000 - Servicios de reproducción |
| 90100000 - Restaurantes y catering (servicios de comidas y bebidas) |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2024 14:49 | HDPB-DAF-CM-2024-0110 Hospital Docente Padre Billini |
Cerrado | Confirmada y enviada | 77,220.00 DOP | Multiservice E Y D, SRL |
| 09-08-2024 14:03 | AGRICULTURA-DAF-CD-2024-0094 Ministerio de Agricultura |
Cerrado | Confirmada y enviada | 88,500.00 DOP | Multiservice E Y D, SRL |