| 41100000 - Equipo de laboratorio y científico | 41110000 - Instrumentos de medida, observación y ensayo |
| 41120000 - Suministros y accesorios de laboratorio | 42120000 - Equipos y suministros veterinarios |
| 42140000 - Suministros, productos de tratamiento y cuidado del enfermo | 42150000 - Equipos y suministros dentales |
| 42160000 - Equipo de diálisis y suministros | 42170000 - Productos para los servicios médicos de urgencias y campo |
| 42180000 - Productos de examen y control del paciente | 42190000 - Productos de centro médico |
| 42200000 - Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear | 42220000 - Productos para administración intravenosa y arterial |
| 42240000 - Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis | 42250000 - Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física |
| 42260000 - Equipo y suministros post mortem y funerarios | 42270000 - Productos de resucitación, anestesia y respiratorio |
| 42280000 - Productos para la esterilización médica | 42290000 - Productos quirúrgicos |
| 85160000 - Servicios de mantenimiento, renovación y reparación de equipo médico quirúrgico. |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-11-2025 00:12 | SNS-CCC-LPN-2025-0011 Servicio Nacional de Salud |
Activo | Confirmada y enviada | 86,163,600.00 DOP | Alliance Electromedica Group Alemegro, SRL |
| 09-05-2025 14:09 | SRSM-CCC-CP-2025-0003 Servicio Regional de Salud Ozama |
Activo | Confirmada y enviada | 1,121,000.00 DOP | Alliance Electromedica Group Alemegro, SRL |