| 11110000 - Tierra y piedra | 12140000 - Elementos y gases |
| 12160000 - Aditivos | 14110000 - Productos de papel |
| 23180000 - Equipo industrial para alimentos y bebidas | 26120000 - Alambres, cables y arneses |
| 27110000 - Herramientas de mano | 30110000 - Hormigón, cemento y yeso |
| 30130000 - Productos de construcción estructurales | 30140000 - Aislamiento |
| 30150000 - Materiales para acabado de exteriores | 30160000 - Materiales de acabado de interiores |
| 30200000 - Estructuras prefabricadas | 30220000 - Estructuras permanentes |
| 31150000 - Cuerda, cadena, cable, alambre y correa | 31160000 - Ferretería |
| 31170000 - Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes | 31180000 - Empaques, glándulas, fundas y cubiertas |
| 31190000 - Materiales de afilado pulido y alisado | 31200000 - Adhesivos y selladores |
| 31210000 - Pinturas y bases y acabados | 39100000 - Lámparas y bombillas y componentes para lámparas |
| 39110000 - Iluminación, artefactos y accesorios | 39120000 - Equipos, suministros y componentes eléctricos |
| 40100000 - Calefacción, ventilación y circulación del aire | 40140000 - Distribución de fluidos y gas |
| 46180000 - Seguridad y protección personal | 47120000 - Equipo de aseo |
| 47130000 - Suministros de aseo y limpieza | 48100000 - Equipos de servicios de alimentación para instituciones |
| 49100000 - Coleccionables y condecoraciones | 49160000 - Equipos deportivos para campos y canchas |
| 49170000 - Equipos de gimnasia y boxeo | 49220000 - Equipo y accesorios para deportes |
| 52140000 - Aparatos electrodomésticos | 52160000 - Electrónica de consumo |
| 53100000 - Ropa | 53130000 - Artículos de tocador y cuidado personal |
| 56100000 - Muebles de alojamiento | 60100000 - Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros |
| 60130000 - Instrumentos musicales, piezas y accesorios | 60140000 - Juguetes y juegos |
| 72100000 - Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones | 72130000 - Construcción general de edificios |
| 81100000 - Servicios profesionales de ingeniería |
| Fecha adjudicación | Código proceso | Estado contrato | Estado adjudicación | Valor contratado | Razón social |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-11-2025 20:51 | MIDEREC-DAF-CM-2025-0085 Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación |
Cerrado | Confirmada y enviada | 860,002.00 DOP | Paufont, SRL |
| 10-12-2024 20:25 | INEFI-CCC-CP-2024-0043 Instituto Nacional de Educacion Fisica |
Activo | Confirmada y enviada | 30,750,669.00 DOP | Paufont, SRL |
| 01-12-2023 20:19 | MIDEREC-DAF-CM-2023-0099 Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación |
Cerrado | Confirmada y enviada | 1,541,997.00 DOP | Paufont, SRL |
| 27-10-2023 22:18 | MIDEREC-CCC-CP-2023-0021 Ministerio de Deportes, Educación Física y Recreación |
Cerrado | Confirmada y enviada | 4,837,710.00 DOP | Paufont, SRL |