| Proceso | Teatro Nacional-DAF-CD-2025-0042 |
|---|---|
| Código de contrato | Teatro Nacional-2025-00090 |
| Razón social | Servicios e Instalaciones Técnicas, SRL |
| RPE | 4686 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 11-08-2025 13:00 |
| Valor contratado | 46,236.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | TARJETA PARA EL ASCENSOR |
| Unidad de compra | Teatro Nacional Eduardo Brito |
| Código unidad de compra | 982 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2113219&AwardContractDetailId=646718 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72100000 | 72101500 | 72101506 | Servicios de mantenimiento de elevadores. | SERVICIO E INST DE TARJETA ASCENSOR | Unidad | 1 | 39,183.38 | 7,053.01 | 0.00 | 0.00 | 46,236.39 |
| Identificador OCDS | Teatro Nacional-2025-00090 |
|---|---|
| Título | TARJETA PARA EL ASCENSOR |
| Estado | terminated |
| Valor | 46,236.00 DOP |
| Período | 11-08-2025 13:00 → 08-09-2025 10:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1809419 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 11-08-2025 16:25 |
| Proveedores |
|