| Proceso | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0047 |
|---|---|
| Código de contrato | TESORERIA NACIONAL-2025-00107 |
| Razón social | Centro Cuesta Nacional, SAS |
| RPE | 1279 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 04-06-2025 16:00 |
| Valor contratado | 12,784.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE (12) CREMORAS, (05) CAJAS DE TABLAS DE CHOCOLATE Y (300) LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. |
| Unidad de compra | Tesorería Nacional |
| Código unidad de compra | 222 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2072506&AwardContractDetailId=628900 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50200000 | 50201700 | 50201714 | Cremas no lácteas | COFFEEMATE CREMA P/CAFE 22OZ | Unidad | 12 | 144.03 | 311.10 | 0.00 | 0.00 | 2,039.42 |
| 2 | 50160000 | 50161800 | 50161813 | Chocolate o sustituto de chocolate, confite | cajas de tablas de chocolate 30/1 | Unidad | 5 | 300.82 | 240.65 | 0.00 | 0.00 | 1,744.74 |
| 3 | 50160000 | 50161500 | 50161509 | Azucares naturales o productos endulzantes | libras de azucar crema | Unidad | 300 | 25.86 | 1,241.38 | 0.00 | 0.00 | 8,999.98 |
| Identificador OCDS | TESORERIA NACIONAL-2025-00107 |
|---|---|
| Título | ADQUISICIÓN DE (12) CREMORAS, (05) CAJAS DE TABLAS DE CHOCOLATE Y (300) LIBRAS DE AZUCAR CREMA, PARA USO EN LA INSTITUCIÓN. |
| Estado | terminated |
| Valor | 12,784.00 DOP |
| Período | 04-06-2025 16:00 → 30-09-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1774111 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 04-06-2025 14:16 |
| Proveedores |
|