| Proceso | TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0045 |
|---|---|
| Código de contrato | TESORERIA NACIONAL-2025-00059 |
| Razón social | JUT Inversiones, S.R.L. |
| RPE | 82585 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 01-04-2025 16:00 |
| Valor contratado | 19,069.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN |
| Unidad de compra | Tesorería Nacional |
| Código unidad de compra | 222 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2034217&AwardContractDetailId=611940 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47130000 | 47131600 | 47131604 | Escobas | Escoba abanico | Unidad | 12 | 555.00 | 1,198.80 | 0.00 | 0.00 | 7,858.80 |
| 2 | 50200000 | 50201700 | 50201714 | Cremas no lácteas | Cremas para el cafe 22 onza | Unidad | 12 | 500.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| 3 | 52150000 | 52151500 | 52151502 | Platos desechables para uso doméstico | fardo de Platos desechables bio degradables | Unidad | 1 | 3,500.00 | 630.00 | 0.00 | 0.00 | 4,130.00 |
| Identificador OCDS | TESORERIA NACIONAL-2025-00059 |
|---|---|
| Título | ADQUISICIÓN DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE LA INSTITUCIÓN |
| Estado | terminated |
| Valor | 19,069.00 DOP |
| Período | 01-04-2025 16:00 → 31-07-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1740918 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 31-03-2025 15:00 |
| Proveedores |
|