| Proceso | SRSCO-DAF-CM-2025-0014 |
|---|---|
| Código de contrato | SRSCO-2025-00020 |
| Razón social | Ferretería Minier Mena, SRL |
| RPE | 93386 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 05-02-2025 14:45 |
| Valor contratado | 1,020,579.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS |
| Unidad de compra | Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 |
| Código unidad de compra | 1078 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1997136&AwardContractDetailId=597688 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11110000 | 11111800 | 11111808 | Arcilla común | ARENA DE PAÑETE INDUSTRIAL | Metro | 40 | 1,228.80 | 8,847.36 | 0.00 | 0.00 | 57,999.36 |
| 2 | 11110000 | 11111700 | 11111701 | Arena de sílice | ARENA PROCESADA | Metro | 50 | 1,228.77 | 11,058.94 | 0.00 | 0.00 | 72,497.50 |
| 3 | 11110000 | 11111600 | 11111611 | Gravilla | GRAVA INDUSTRIAL | Metro | 40 | 1,228.82 | 8,847.52 | 0.00 | 0.00 | 58,000.41 |
| 4 | 30100000 | 30102400 | 30102404 | Varillas de acero | VARILLA DE 1/2 X 20 | Quintal | 25 | 2,748.39 | 12,367.76 | 0.00 | 0.00 | 81,077.54 |
| 5 | 30100000 | 30102400 | 30102404 | Varillas de acero | VARILLA DE 3/8 X 20 | Quintal | 37 | 2,863.31 | 19,069.61 | 0.00 | 0.00 | 125,011.90 |
| 6 | 30130000 | 30131500 | 30131502 | Bloques de concreto | BLOCK 6" INDUSTRIAL | Unidad | 4,000 | 40.25 | 28,983.05 | 0.00 | 0.00 | 190,000.01 |
| 7 | 30110000 | 30111600 | 30111601 | Cemento | CEMENTO GRIS 42.5 KG FUNDA | Unidad | 800 | 461.86 | 66,507.22 | 0.00 | 0.00 | 435,991.78 |
| Identificador OCDS | SRSCO-2025-00020 |
|---|---|
| Título | MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AGREGADOS |
| Estado | terminated |
| Valor | 1,020,579.00 DOP |
| Período | 05-02-2025 14:45 → 31-03-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1708814 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 05-02-2025 15:37 |
| Proveedores |
|