| Proceso | SRSCO-DAF-CM-2025-0001 |
|---|---|
| Código de contrato | SRSCO-2025-00004 |
| Razón social | GRUPO EMPRESARIAL LOS CIBAO, SRL |
| RPE | 59548 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 16-01-2025 15:00 |
| Valor contratado | 437,580.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | COMBUSTIBLES (1er. semestre) (gas propano) Santiago Rodríguez |
| Unidad de compra | Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 |
| Código unidad de compra | 1078 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.1985717&AwardContractDetailId=594854 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15110000 | 15111500 | 15111510 | Gas licuado de petróleo | Gas propano | Galón | 3,300 | 132.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 437,580.00 |
| Identificador OCDS | SRSCO-2025-00004 |
|---|---|
| Título | COMBUSTIBLES (1er. semestre) (gas propano) Santiago Rodríguez |
| Estado | terminated |
| Valor | 437,580.00 DOP |
| Período | 16-01-2025 15:00 → 30-06-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1699416 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 14-01-2025 16:50 |
| Proveedores |
|