| Proceso | SRSCNO-DAF-CD-2025-0038 |
|---|---|
| Código de contrato | SRSCNO-2025-00109 |
| Razón social | Carpas & Alquileres del Cibao, SRL |
| RPE | 46005 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 27-05-2025 10:45 |
| Valor contratado | 67,614.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Servicio de alquiler de carpa, sonido, sillas, puente y logística (montaje y desmontaje) servicio técnico |
| Unidad de compra | Servicio Regional de Salud Cibao Noroeste, R-4 |
| Código unidad de compra | 1078 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2067507&AwardContractDetailId=626711 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90100000 | 90101600 | 90101602 | Servicios de carpas para fiestas | CARPA 6X12 MARQUES | Unidad | 1 | 7,300.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 8,614.00 |
| 2 | 45110000 | 45111700 | 45111704 | Consolas de mezclado de audio | SONIDO (sistema de audio) | Unidad | 1 | 20,000.00 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 23,600.00 |
| 3 | 31330000 | 31331200 | 31331205 | Ensambles estructurales atornillados de acero de aleación baja | ESTRUCTURA PUENTE 7x7 | Unidad | 1 | 5,500.00 | 990.00 | 0.00 | 0.00 | 6,490.00 |
| 4 | 56100000 | 56101600 | 56101602 | Sillas para jardín | SILLAS PLASTICAS | Unidad | 100 | 15.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 1,770.00 |
| 5 | 81110000 | 81111800 | 81111811 | Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda | SERVICIO TECNICO | Unidad | 1 | 5,000.00 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 5,900.00 |
| 6 | 78140000 | 78141500 | 78141501 | Servicios de expedidores de fletes | TRANSPORTE | Unidad | 1 | 8,000.00 | 1,440.00 | 0.00 | 0.00 | 9,440.00 |
| 7 | 81110000 | 81111800 | 81111811 | Servicios de soporte técnico o de mesa de ayuda | LOGISTICA, MONTAJE Y DESMONTAJE | Unidad | 1 | 10,000.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 11,800.00 |
| Identificador OCDS | SRSCNO-2025-00109 |
|---|---|
| Título | Servicio de alquiler de carpa, sonido, sillas, puente y logística (montaje y desmontaje) servicio técnico |
| Estado | terminated |
| Valor | 67,614.00 DOP |
| Período | 27-05-2025 10:45 → 15-07-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1769312 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 27-05-2025 13:46 |
| Proveedores |
|