| Proceso | MINERD-DAF-CM-2025-0164 |
|---|---|
| Código de contrato | MINERD-2025-00318 |
| Razón social | Caribbean Xam, SRL |
| RPE | 11709 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 15-08-2025 00:00 |
| Valor contratado | 1,104,410.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | Contratación de servicios de hospedaje, salones de eventos, y alimentación para la socialización con técnicos nacionales regionales y distritales sobre el inicio del año escolar 2025-2026. |
| Unidad de compra | Ministerio de Educación |
| Código unidad de compra | 237 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2076067&AwardContractDetailId=632212 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80140000 | 80141900 | 80141902 | Reuniones y eventos | Salones con capacidad para 50 personas y audivisuales. (PAQ) Ver ficha tecnica. | Unidad | 1 | 149,500.00 | 26,910.00 | 0.00 | 0.00 | 176,410.00 |
| 2 | 90110000 | 90111500 | 90111501 | Hoteles | Contratacion de servicios de hospedaje y alimentacion. Actividad para 143 personas. (PAQ)Ver ficha técnica. | Unidad | 1 | 725,000.00 | 130,500.00 | 72,500.00 | 0.00 | 928,000.00 |
| Identificador OCDS | MINERD-2025-00318 |
|---|---|
| Título | Contratación de servicios de hospedaje, salones de eventos, y alimentación para la socialización con técnicos nacionales regionales y distritales sobre el inicio del año escolar 2025-2026. |
| Estado | active |
| Valor | 1,104,410.00 DOP |
| Período | 15-08-2025 00:00 → 31-12-2025 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1778035 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 11-06-2025 20:32 |
| Proveedores |
|