| Proceso | MICM-DAF-CD-2025-0003 |
|---|---|
| Código de contrato | MICM-2025-00119 |
| Razón social | Bobinados y Servicios, SAS |
| RPE | 7743 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 04-06-2025 16:00 |
| Valor contratado | 212,070.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | Contratación de Servicios de Reparación de Motores Eléctricos del Sistema de Bombeo de la Torre MICM |
| Unidad de compra | Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes |
| Código unidad de compra | 251 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2067451&AwardContractDetailId=627097 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72100000 | 72101500 | 72101510 | Mantenimiento o reparación del sistema de plomería | Reparación de Motores Eléctricos del Sistema de Bombeo | Unidad | 1 | 26,520.00 | 4,773.60 | 0.00 | 0.00 | 31,293.60 |
| 2 | 72100000 | 72101500 | 72101510 | Mantenimiento o reparación del sistema de plomería | Reparación de Motores Eléctricos del Sistema de Bombeo | Unidad | 1 | 76,600.00 | 13,788.00 | 0.00 | 0.00 | 90,388.00 |
| 3 | 72100000 | 72101500 | 72101510 | Mantenimiento o reparación del sistema de plomería | Reparación de Motores Eléctricos del Sistema de Bombeo | Unidad | 1 | 76,600.00 | 13,788.00 | 0.00 | 0.00 | 90,388.00 |
| Identificador OCDS | MICM-2025-00119 |
|---|---|
| Título | Contratación de Servicios de Reparación de Motores Eléctricos del Sistema de Bombeo de la Torre MICM |
| Estado | active |
| Valor | 212,070.00 DOP |
| Período | 04-06-2025 16:00 → 31-12-2025 18:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1769531 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 27-05-2025 20:05 |
| Proveedores |
|