| Proceso | MAPRE-DAF-CD-2025-0048 |
|---|---|
| Código de contrato | MAPRE-2025-00152 |
| Razón social | Frio Max, SRL |
| RPE | 10251 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 04-06-2025 17:00 |
| Valor contratado | 163,430.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO |
| Unidad de compra | Ministerio Administrativo de la Presidencia |
| Código unidad de compra | 134 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2064703&AwardContractDetailId=625954 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40100000 | 40101700 | 40101701 | Aires acondicionados | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA | Unidad | 1 | 138,500.00 | 24,930.00 | 0.00 | 0.00 | 163,430.00 |
| Identificador OCDS | MAPRE-2025-00152 |
|---|---|
| Título | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO DE AGUA HELADA PARA ESTA CASA DE GOBIERNO |
| Estado | terminated |
| Valor | 163,430.00 DOP |
| Período | 04-06-2025 17:00 → 23-12-2025 09:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1767303 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 22-05-2025 13:16 |
| Proveedores |
|