| Proceso | MAPRE-DAF-CD-2025-0037 |
|---|---|
| Código de contrato | MAPRE-2025-00121 |
| Razón social | Blindajes Tecnológicos del Caribe, SRL |
| RPE | 9099 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 14-05-2025 15:08 |
| Valor contratado | 267,551.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | ADQUISICION DE LUCES ESTROBOSCOPICAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD |
| Unidad de compra | Ministerio Administrativo de la Presidencia |
| Código unidad de compra | 134 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2052803&AwardContractDetailId=620250 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39110000 | 39111700 | 39111706 | Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras) | Suministro Luces Estroboscópicas delanteras azul izquierda y derecha | Unidad | 8 | 10,500.00 | 14,333.76 | 0.00 | 4,368.00 | 93,965.76 |
| 2 | 39110000 | 39111700 | 39111706 | Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras) | Suministro Luces Estroboscópicas traseras | Unidad | 4 | 10,500.00 | 7,166.88 | 0.00 | 2,184.00 | 46,982.88 |
| 3 | 80110000 | 80111600 | 80111613 | Trabajadores manuales temporales | Servicios Tecnicos | Unidad | 1 | 24,000.00 | 4,095.36 | 0.00 | 1,248.00 | 26,847.36 |
| 4 | 39110000 | 39111700 | 39111706 | Luces de emergencia o estroboscópicas (licuadoras) | Suministro de juego de Luces Estroboscópicas | Unidad | 2 | 44,587.50 | 15,216.82 | 0.00 | 4,637.10 | 99,754.72 |
| Identificador OCDS | MAPRE-2025-00121 |
|---|---|
| Título | ADQUISICION DE LUCES ESTROBOSCOPICAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD |
| Estado | terminated |
| Valor | 267,551.00 DOP |
| Período | 14-05-2025 15:08 → 30-05-2025 17:08 |
| Identificador | DO1.AWD.1756804 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 01-05-2025 12:54 |
| Proveedores |
|