| Proceso | IIBI-DAF-CD-2025-0006 |
|---|---|
| Código de contrato | IIBI-2025-00009 |
| Razón social | Alianza Industrial, SRL |
| RPE | 19949 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 26-02-2025 11:00 |
| Valor contratado | 11,989.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | COMPRA DE GALONES PLÁSTICOS CON TAPAS PARA EL ÁREA DE FARMACÉUTICA Y BIOPROSPECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN |
| Unidad de compra | Instituto de Innovación en Biotecnología e Industria |
| Código unidad de compra | 694 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2010926&AwardContractDetailId=601972 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24120000 | 24121800 | 24121807 | Recipientes de plástico | GALONES PLASTICOS CON TAPAS DE 3.785 LITROS | Galón | 400 | 25.40 | 1,828.80 | 0.00 | 0.00 | 11,988.80 |
| Identificador OCDS | IIBI-2025-00009 |
|---|---|
| Título | COMPRA DE GALONES PLÁSTICOS CON TAPAS PARA EL ÁREA DE FARMACÉUTICA Y BIOPROSPECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN |
| Estado | active |
| Valor | 11,989.00 DOP |
| Período | 26-02-2025 11:00 → 30-05-2025 16:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1721012 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 21-02-2025 14:37 |
| Proveedores |
|