| Proceso | Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0760 |
|---|---|
| Código de contrato | Hosp. Reid Cabral-2025-00954 |
| Razón social | Macrotech Farmacéutica, SRL |
| RPE | 4266 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 21-11-2025 15:00 |
| Valor contratado | 108,659.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA PACIENTE INGRESADO EN UCIP DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. |
| Unidad de compra | Hospital Infantil Robert Reid Cabral |
| Código unidad de compra | 942 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2176520&AwardContractDetailId=673096 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51190000 | 51191600 | 51191602 | Electrolitos de cloruro de sodio | CLORURO DE SODIO 3% X 250ML | Unidad | 2 | 7,427.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,854.32 |
| 2 | 51190000 | 51191600 | 51191602 | Electrolitos de cloruro de sodio | CLORURO DE SODIO 3% X 1000ML | Unidad | 4 | 23,451.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,804.80 |
| Identificador OCDS | Hosp. Reid Cabral-2025-00954 |
|---|---|
| Título | COMPRA DE CLORURO DE SODIO PARA PACIENTE INGRESADO EN UCIP DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. |
| Estado | active |
| Valor | 108,659.00 DOP |
| Período | 21-11-2025 15:00 → 03-03-2026 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1861020 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 17-11-2025 14:52 |
| Proveedores |
|