| Proceso | HUMNSA-DAF-CD-2026-0103 |
|---|---|
| Código de contrato | HUMNSA-2026-00135 |
| Razón social | Merprov, SRL |
| RPE | 68137 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 26-03-2026 14:00 |
| Valor contratado | 271,400.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | DESECHABLES |
| Unidad de compra | Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia |
| Código unidad de compra | 1139 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2260233&AwardContractDetailId=702962 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | PLATOS C/D | Pie | 15 | 3,100.00 | 0.00 | 8,370.00 | 0.00 | 54,870.00 |
| 2 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | PLATOS #9 | Pie | 7 | 3,100.00 | 0.00 | 3,906.00 | 0.00 | 25,606.00 |
| 3 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | VASOS #7 | Caja | 4 | 7,400.00 | 0.00 | 5,328.00 | 0.00 | 34,928.00 |
| 4 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | VASOS #5 | Caja | 2 | 7,400.00 | 0.00 | 2,664.00 | 0.00 | 17,464.00 |
| 5 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | CUCHARAS | Caja | 5 | 5,200.00 | 0.00 | 4,680.00 | 0.00 | 30,680.00 |
| 6 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | VASOS #4 | Pie | 5 | 7,400.00 | 0.00 | 6,660.00 | 0.00 | 43,660.00 |
| 7 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | TAPAS #4 | Pie | 5 | 7,400.00 | 0.00 | 6,660.00 | 0.00 | 43,660.00 |
| 8 | 13100000 | 13101700 | 13101723 | Termoplástico | SERVILLETAS | Pie | 6 | 2,900.00 | 0.00 | 3,132.00 | 0.00 | 20,532.00 |
| Identificador OCDS | HUMNSA-2026-00135 |
|---|---|
| Título | DESECHABLES |
| Estado | active |
| Valor | 271,400.00 DOP |
| Período | 26-03-2026 14:00 → 28-05-2026 11:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1932123 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 25-03-2026 16:11 |
| Proveedores |
|