| Proceso | HRT-DAF-CM-2026-0039 |
|---|---|
| Código de contrato | HRT-2026-00140 |
| Razón social | Hindu Pharmaceuticals, SRL |
| RPE | 114289 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 31-03-2026 13:40 |
| Valor contratado | 228,000.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | ADQUISICION DE CLURURO DE SODIO 0.9% |
| Unidad de compra | Hospital Regional Taiwán |
| Código unidad de compra | 1104 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2264226&AwardContractDetailId=704474 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51190000 | 51191600 | 51191602 | Electrolitos de cloruro de sodio | CLORURO DE SODIO 0.9% FCO 1000ML | Unidad | 4,000 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,000.00 |
| Identificador OCDS | HRT-2026-00140 |
|---|---|
| Título | ADQUISICION DE CLURURO DE SODIO 0.9% |
| Estado | active |
| Valor | 228,000.00 DOP |
| Período | 31-03-2026 13:40 → 29-05-2026 14:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1935418 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 31-03-2026 15:39 |
| Proveedores |
|