| Proceso | HRT-DAF-CD-2025-0311 |
|---|---|
| Código de contrato | HRT-2025-00657 |
| Razón social | Val-Kamed Pharma, SRL |
| RPE | 34153 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-10-2025 14:54 |
| Valor contratado | 213,110.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 120 días |
| Descripción | COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Unidad de compra | Hospital Regional Taiwán |
| Código unidad de compra | 1104 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2156370&AwardContractDetailId=668259 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51180000 | 51181700 | 51181701 | Betametasona | BETAMETAZONA AMP 8MG/2ML | Unidad | 23 | 4,092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,116.00 |
| 2 | 51190000 | 51191500 | 51191510 | Furosemida | LASIX AMP | Unidad | 100 | 242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,200.00 |
| 3 | 51180000 | 51181700 | 51181704 | Dexametasona | DEXAMETAZONA DE 8G/2ML C/100 | Unidad | 100 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 |
| 4 | 51150000 | 51151700 | 51151701 | Albuterol | SURE ALBUTEROL C/15 AMP | Unidad | 315 | 127.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,194.00 |
| 5 | 51150000 | 51151800 | 51151823 | Hidrocloruro de labetalol | LABETALOL AMP 5MG/ML | Unidad | 20 | 1,705.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,100.00 |
| 6 | 51180000 | 51182200 | 51182203 | Oxitocina | OXITOCINA AMP 10UI/1ML | Unidad | 1,000 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,600.00 |
| Identificador OCDS | HRT-2025-00657 |
|---|---|
| Título | COMPRA DE MEDICAMENTOS |
| Estado | active |
| Valor | 213,110.00 DOP |
| Período | 30-10-2025 14:54 → 15-12-2025 12:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1845260 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 16-10-2025 20:10 |
| Proveedores |
|