| Proceso | HPIC-DAF-CD-2025-0007 |
|---|---|
| Código de contrato | HPIC-2025-00011 |
| Razón social | Acqua Assoluta, SRL |
| RPE | 68324 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 10-02-2025 13:00 |
| Valor contratado | 14,160.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | Adquisición de servicio de análisis del agua de hemodiálisis |
| Unidad de compra | Hospital Provincial Inmaculada Concepción |
| Código unidad de compra | 1399 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2000323&AwardContractDetailId=598498 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83100000 | 83101500 | 83101503 | Gestión de control de la calidad del agua | AEROBIOS MESOFILOS COLIFORMES TOTALES , ECOLI, PSEUDONA, AERUGINOSA | Unidad | 5 | 1,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| 2 | 83100000 | 83101500 | 83101503 | Gestión de control de la calidad del agua | RECOLECCION DE MUESTRA | Unidad | 1 | 4,500.00 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 5,310.00 |
| Identificador OCDS | HPIC-2025-00011 |
|---|---|
| Título | Adquisición de servicio de análisis del agua de hemodiálisis |
| Estado | active |
| Valor | 14,160.00 DOP |
| Período | 10-02-2025 13:00 → 12-05-2025 09:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1711627 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 10-02-2025 15:26 |
| Proveedores |
|