| Proceso | HMVV-DAF-CD-2026-0008 |
|---|---|
| Código de contrato | HMVV-2026-00011 |
| Razón social | Copem Hospiclinic, SRL |
| RPE | 83472 |
| Estado del contrato | Activo |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 23-03-2026 15:30 |
| Valor contratado | 12,137.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 90 días |
| Descripción | ADQUISICION MATERIALES DE FARMACIA |
| Unidad de compra | Hospital Municipal Villa Vásquez |
| Código unidad de compra | 1454 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2258917&AwardContractDetailId=702091 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42310000 | 42311500 | 42311512 | Esponjas de gasa | PAPEL DE ENVOLVER GAZA | Unidad | 2 | 1,085.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,171.00 |
| 2 | 41110000 | 41116200 | 41116202 | Monitores o medidores de colesterol | GLUCOMETRO | Unidad | 1 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 3 | 41110000 | 41116200 | 41116202 | Monitores o medidores de colesterol | TIRILLAS DE GLUCOMETRO | Caja | 10 | 759.85 | 1,367.73 | 0.00 | 0.00 | 8,966.23 |
| Identificador | DO1.AWD.1930521 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 23-03-2026 15:30 |
| Proveedores |
|