| Proceso | HMDRCA-DAF-CD-2025-0029 |
|---|---|
| Código de contrato | HMDRCA-2025-00017 |
| Razón social | Medi-San, SRL |
| RPE | 16234 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 25-08-2025 12:00 |
| Valor contratado | 15,104.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | EQUIPOS MEDICOS |
| Unidad de compra | Hospital Municipal Dr. Rafael Cantisano Arias |
| Código unidad de compra | 1392 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2122410&AwardContractDetailId=650350 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31160000 | 31162400 | 31162414 | Abrazadera | BRAZALETE PARA PRESION ALTERIAL 2 MANGUERA | Unidad | 3 | 1,000.00 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 3,540.00 |
| 2 | 42140000 | 42142100 | 42142103 | Lámparas de calor o sus accesorios para uso médico | LAMPARA CUELLO DE GANSO | Unidad | 2 | 4,500.00 | 1,620.00 | 0.00 | 0.00 | 10,620.00 |
| 3 | 42180000 | 42181800 | 42181801 | Unidades para oxímetros de pulso | PULSIOXIMETRO | Unidad | 1 | 800.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 944.00 |
| Identificador OCDS | HMDRCA-2025-00017 |
|---|---|
| Título | EQUIPOS MEDICOS |
| Estado | active |
| Valor | 15,104.00 DOP |
| Período | 25-08-2025 12:00 → 24-10-2025 12:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1817215 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 25-08-2025 14:27 |
| Proveedores |
|