| Proceso | HFMG-DAF-CD-2025-0240 |
|---|---|
| Código de contrato | HFMG-2025-00316 |
| Razón social | Productos Tecnológicos e Industriales Jardín Del Edén, E.I.R.L |
| RPE | 118964 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 19-11-2025 10:00 |
| Valor contratado | 47,766.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| Unidad de compra | Hospital Félix María Goico |
| Código unidad de compra | 1123 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2178102&AwardContractDetailId=673931 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47130000 | 47131800 | 47131807 | Blanqueadores | CLORO AL 10% | Galón | 150 | 75.00 | 2,025.00 | 0.00 | 0.00 | 13,275.00 |
| 2 | 47130000 | 47131800 | 47131805 | Limpiadores de propósito general | LIMPIADOR P/BAÑO | Galón | 40 | 202.00 | 1,454.40 | 0.00 | 0.00 | 9,534.40 |
| 3 | 50170000 | 50171700 | 50171707 | Vinagres | VINAGRE BLANCO | Galón | 70 | 195.00 | 2,457.00 | 0.00 | 0.00 | 16,107.00 |
| 4 | 47130000 | 47131800 | 47131805 | Limpiadores de propósito general | DETERGENTE EN POLVO 30 LB | Paquete | 3 | 2,500.00 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | 8,850.00 |
| Identificador OCDS | HFMG-2025-00316 |
|---|---|
| Título | ADQUISICION TRIMESTRAL PRODUCTOS DE LIMPIEZA |
| Estado | active |
| Valor | 47,766.00 DOP |
| Período | 19-11-2025 10:00 → 19-12-2025 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1862401 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 19-11-2025 01:46 |
| Proveedores |
|