| Proceso | ETED-DAF-CD-2025-0358 |
|---|---|
| Código de contrato | ETED-2025-00554 |
| Razón social | INCOC, S.R.L. |
| RPE | 99770 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 30-06-2025 17:00 |
| Valor contratado | 244,998.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Cheque |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CCE |
| Unidad de compra | Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana |
| Código unidad de compra | 612 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2080918&AwardContractDetailId=632851 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72100000 | 72101500 | 72101507 | Servicio de mantenimiento de edificios | Servicio Suministro y Aplicacion de pintura en el segundo nive del CCE | Unidad | 1 | 207,625.00 | 37,372.50 | 0.00 | 0.00 | 244,997.50 |
| Identificador OCDS | ETED-2025-00554 |
|---|---|
| Título | SUMINSITRO Y APLICACION DE PINTURA EN EL SEGUNDO NIVEL DEL CCE |
| Estado | terminated |
| Valor | 244,998.00 DOP |
| Período | 30-06-2025 17:00 → 30-07-2025 17:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1781216 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 18-06-2025 16:21 |
| Proveedores |
|