| Proceso | DIECOM-DAF-CD-2026-0020 |
|---|---|
| Código de contrato | DIECOM-2026-00020 |
| Razón social | Comercial Akoo, SRL |
| RPE | 93180 |
| Estado del contrato | Flujo en aprobación |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 16-03-2026 18:37 |
| Valor contratado | 17,217.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | “Adquisición de materiales de limpieza, periodo T1, proceso dirigido a MiPymes”. |
| Unidad de compra | Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental |
| Código unidad de compra | 1155 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2254156&AwardContractDetailId=700420 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47130000 | 47131800 | 47131807 | Blanqueadores | BLANQUEADOR | Galón | 15 | 70.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 1,239.00 |
| 2 | 47130000 | 47131800 | 47131821 | Compuestos desengrasantes | DESGRASANTES MULTIUSO | Galón | 8 | 211.86 | 305.08 | 0.00 | 0.00 | 1,999.96 |
| 3 | 47130000 | 47131800 | 47131803 | Desinfectantes para uso doméstico | DESINFECTANTE 1 GALÓN | Galón | 20 | 80.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 1,888.00 |
| 4 | 24110000 | 24111500 | 24111503 | Bolsas plásticas | FUNDAS PLASTICAS 100 ud.30 GL 32" X 20" GL | Paquete | 20 | 300.00 | 1,080.00 | 0.00 | 0.00 | 7,080.00 |
| 5 | 47130000 | 47131800 | 47131810 | Productos para el lavaplatos | JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR | Galón | 10 | 118.64 | 213.55 | 0.00 | 0.00 | 1,399.95 |
| 6 | 47130000 | 47131800 | 47131801 | Limpiadores de pisos | LIMPIADOR DE CERAMICA GALÓN | Galón | 5 | 211.86 | 190.67 | 0.00 | 0.00 | 1,249.97 |
| 7 | 47130000 | 47131500 | 47131502 | Pañitos o toallas para limpiar | TUALLAS ABSORBENTE DE HUMEDAD | Paquete | 5 | 400.00 | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 2,360.00 |
| Identificador | DO1.AWD.1926840 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 16-03-2026 18:37 |
| Proveedores |
|