| Proceso | DGDM-DAF-CM-2025-0013 |
|---|---|
| Código de contrato | DGDM-2025-00084 |
| Razón social | Sube Technologies And Services SRL |
| RPE | 112815 |
| Estado del contrato | active |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 12-09-2025 15:00 |
| Valor contratado | 335,769.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 60 días |
| Descripción | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES (POR UN PERIODO DE 12 MESES) |
| Unidad de compra | Dirección General de Museos |
| Código unidad de compra | 1369 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2128358&AwardContractDetailId=653172 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72100000 | 72101500 | 72101506 | Servicios de mantenimiento de elevadores. | Servicio de mantenimiento preventivo y reparaciones menores: | Mes | 8 | 28,815.00 | 41,493.60 | 0.00 | 0.00 | 272,013.60 |
| 2 | 72100000 | 72101500 | 72101506 | Servicios de mantenimiento de elevadores. | Servicio de otras reparaciones de ascensores | Unidad | 1 | 54,030.00 | 9,725.40 | 0.00 | 0.00 | 63,755.40 |
| Identificador OCDS | DGDM-2025-00084 |
|---|---|
| Título | CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES MENORES DE ASCENSORES (POR UN PERIODO DE 12 MESES) |
| Estado | active |
| Valor | 335,769.00 DOP |
| Período | 12-09-2025 15:00 → 04-12-2025 15:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1822454 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 03-09-2025 19:43 |
| Proveedores |
|