| Proceso | DESARROLLO PROVINCIA-DAF-CD-2025-0009 |
|---|---|
| Código de contrato | DESARROLLO PROVINCIA-2025-00008 |
| Razón social | A & H Eléctrica, EIRL |
| RPE | 50725 |
| Estado del contrato | terminated |
| Estado de adjudicación | Confirmada y enviada |
| Fecha adjudicación | 02-04-2025 17:00 |
| Valor contratado | 206,600.00 DOP |
| Divisa | DOP |
| Método de pago | Transferencia |
| Plazo pago factura | 30 días |
| Descripción | Adquisicion de compra de tableros de basquetbol para contribucion de los diferentes proyectos de canchas , por esta comision provincial |
| Unidad de compra | Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Provincial |
| Código unidad de compra | 209 |
| Enlace oficial | https://comunidad.comprasdominicana.gob.do/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=DO1.PCCNTR.2006068&AwardContractDetailId=600205 |
| Item # | Familia | Clase | Subclase | Descripción artículo | Descripción usuario | Unidad medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS | Otros impuestos | Descuentos | Costo total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49220000 | 49221500 | 49221507 | Tableros de basquetbol | tableros de basquetbol | Unidad | 10 | 12,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 0.00 | 141,600.00 |
| 2 | 49160000 | 49161600 | 49161615 | Sistemas de juego completo para basquetbol | cachas moviles | Unidad | 2 | 25,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 59,000.00 |
| 3 | 49220000 | 49221500 | 49221507 | Tableros de basquetbol | transporte | Unidad | 1 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 |
| Identificador OCDS | DESARROLLO PROVINCIA-2025-00008 |
|---|---|
| Título | Adquisicion de compra de tableros de basquetbol para contribucion de los diferentes proyectos de canchas , por esta comision provincial |
| Estado | terminated |
| Valor | 206,600.00 DOP |
| Período | 02-04-2025 17:00 → 30-04-2025 00:00 |
| Identificador | DO1.AWD.1716657 |
|---|---|
| Estado | active |
| Fecha adjudicación | 14-02-2025 19:18 |
| Proveedores |
|